Dostawa 24h
Starting at 67,13 zł
Retail Price 99,45 zł

Roly K1058 - Badet dziecięca dwukolorowa bluza z kapturem - Navy Blue / Szary melanż


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 10
11/12 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 2
3/4 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 8
5/6 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 13
7/8 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 29
Icon Potrzebujesz dodatkowego zapasu? Skontaktuj się z naszymi agentami sprzedaży here
0 articles 0.00
Description

Roly K1058

Dwukolorowa bluza z kapturem unisex. Kaptur ze skrzyżowanym dekoltem i metalowymi oczkami. Kontrastowy kaptur wewnętrzny, ściągacz i raglanowe rękawy. Kieszeń kangurka. Mankiety i dół wykonane z elastanowej dzianiny ściągaczowej 1x1. Usuwalna etykieta.

Reviews for Roly K1058


Bulk Orders

0 articles 0.00
Roly K1058 - Badet dziecięca dwukolorowa bluza z kapturem Czarny / Szary melanż
Czarny / Szary melanż
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 11
11/12 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 19
3/4 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 20
5/6 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 20
7/8 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 17
Roly K1058 - Badet dziecięca dwukolorowa bluza z kapturem Heather Grey/ Bottle Green
Heather Grey/ Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 13
11/12 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 21
3/4 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 13
5/6 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 4
7/8 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 16
Roly K1058 - Badet dziecięca dwukolorowa bluza z kapturem Heather Grey/ Purple
Heather Grey/ Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 15
11/12 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 17
3/4 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 22
5/6 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 17
7/8 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 14
Roly K1058 - Badet dziecięca dwukolorowa bluza z kapturem Heather Grey/ Red
Heather Grey/ Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 16
11/12 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 20
3/4 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 22
5/6 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 21
7/8 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 12
Roly K1058 - Badet dziecięca dwukolorowa bluza z kapturem Navy Blue / Szary melanż
Navy Blue / Szary melanż
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 10
11/12 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 2
3/4 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 8
5/6 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 13
7/8 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 29
Roly K1058 - Badet dziecięca dwukolorowa bluza z kapturem Szary melanż / Błękit królewski
Szary melanż / Błękit królewski
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 2
11/12 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 24
3/4 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 21
5/6 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 37
7/8 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 0
Roly K1058 - Badet dziecięca dwukolorowa bluza z kapturem Szary melanż / Czarny
Szary melanż / Czarny
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 16
11/12 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 7
3/4 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 20
5/6 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 3
7/8 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 13
Roly K1058 - Badet dziecięca dwukolorowa bluza z kapturem Szary melanż / Garnet
Szary melanż / Garnet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 17
11/12 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 13
3/4 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 25
5/6 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 20
7/8 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 23
Roly K1058 - Badet dziecięca dwukolorowa bluza z kapturem Szary melanż / Jasnoróżowy
Szary melanż / Jasnoróżowy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
9/10 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 17
11/12 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 21
3/4 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 22
5/6 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 22
7/8 95.90 86.34 81.54 76.73 71.93 67.13 16